g1901高铁时刻表查询 g1901
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。g1901高铁时刻表查询,g1901,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、西安北
2、发:10:31
3、G1901/G1904次
4、11小时18分
5、福州
6、到:21:49
7、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
8、1 西安北 起点站 10:31 - -
9、2 渭南北 10:48 10:50 2分 17分钟
10、3 华山北 11:09 11:11 2分 38分钟
11、4 三门峡南 11:39 11:41 2分 1小时8分钟
12、5 洛阳龙门 12:12 12:14 2分 1小时41分钟
13、6 郑州东 12:55 13:03 8分 2小时24分钟
14、7 开封北 13:23 13:25 2分 2小时52分钟
15、8 民权北 13:49 13:52 3分 3小时18分钟
16、9 商丘 14:08 14:10 2分 3小时37分钟
17、10 萧县北 14:41 14:43 2分 4小时10分钟
18、11 徐州东 15:02 15:09 7分 4小时31分钟
19、12 宿州东 15:28 15:33 5分 4小时57分钟
20、13 蚌埠南 15:56 15:58 2分 5小时25分钟
21、14 淮南东 16:14 16:16 2分 5小时43分钟
22、15 水家湖 16:25 16:27 2分 5小时54分钟
23、16 合肥南 17:01 17:09 8分 6小时30分钟
24、17 无为 17:38 17:40 2分 7小时7分钟
25、18 铜陵北 17:52 17:55 3分 7小时21分钟
26、19 泾县 18:12 18:14 2分 7小时41分钟
27、20 歙县北 18:40 18:42 2分 8小时9分钟
28、21 黄山北 18:51 18:56 5分 8小时20分钟
29、22 婺源 19:17 19:19 2分 8小时46分钟
30、23 德兴 19:30 19:39 9分 8小时59分钟
31、24 上饶 19:57 20:02 5分 9小时26分钟
32、25 武夷山北 20:24 20:27 3分 9小时53分钟
33、26 武夷山东 20:39 20:42 3分 10小时8分钟
34、27 南平北 21:09 21:13 4分 10小时38分钟
35、28 福州 21:49 终到站 - 11小时18分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。